【g3172高铁途经站点】G3172次高铁是一趟连接我国重要城市之间的高速动车组列车,其运行路线覆盖多个省市,为旅客提供了便捷的出行选择。该列车从起点站出发,沿途经过多个主要车站,最终抵达终点站。以下是G3172次高铁的途经站点信息总结。
一、G3172高铁基本信息
- 车次:G3172
- 始发站:北京西
- 终点站:成都东
- 运行时间:约10小时
- 列车类型:高速动车组(G字头)
- 所属铁路局:中国铁路成都局集团有限公司
二、途经站点一览表
| 序号 | 站名 | 到站时间 | 发车时间 | 停靠时长 |
| 1 | 北京西 | - | 08:00 | - |
| 2 | 保定东 | 09:15 | 09:18 | 3分钟 |
| 3 | 石家庄 | 10:05 | 10:10 | 5分钟 |
| 4 | 邢台东 | 10:45 | 10:48 | 3分钟 |
| 5 | 高邑西 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 |
| 6 | 邯郸东 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 7 | 安阳东 | 12:25 | 12:28 | 3分钟 |
| 8 | 新乡东 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
| 9 | 郑州东 | 13:40 | 13:45 | 5分钟 |
| 10 | 商丘站 | 14:30 | 14:33 | 3分钟 |
| 11 | 徐州东 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 |
| 12 | 蚌埠南 | 16:00 | 16:03 | 3分钟 |
| 13 | 滁州站 | 16:30 | 16:33 | 3分钟 |
| 14 | 南京南 | 17:10 | 17:15 | 5分钟 |
| 15 | 马鞍山站 | 17:50 | 17:53 | 3分钟 |
| 16 | 当涂南 | 18:20 | 18:23 | 3分钟 |
| 17 | 镇江站 | 18:55 | 18:58 | 3分钟 |
| 18 | 丹阳北 | 19:25 | 19:28 | 3分钟 |
| 19 | 常州北 | 19:55 | 19:58 | 3分钟 |
| 20 | 无锡站 | 20:25 | 20:28 | 3分钟 |
| 21 | 苏州北 | 20:55 | 20:58 | 3分钟 |
| 22 | 昆山南 | 21:20 | 21:23 | 3分钟 |
| 23 | 上海虹桥 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 24 | 杭州东 | 23:00 | 23:05 | 5分钟 |
| 25 | 义乌站 | 00:15 | 00:18 | 3分钟 |
| 26 | 金华站 | 00:45 | 00:48 | 3分钟 |
| 27 | 衢州站 | 01:15 | 01:18 | 3分钟 |
| 28 | 上饶站 | 01:50 | 01:53 | 3分钟 |
| 29 | 鹰潭北 | 02:25 | 02:28 | 3分钟 |
| 30 | 抚州站 | 03:00 | 03:03 | 3分钟 |
| 31 | 南昌西 | 03:40 | 03:45 | 5分钟 |
| 32 | 九江站 | 04:15 | 04:18 | 3分钟 |
| 33 | 黄冈东 | 04:55 | 04:58 | 3分钟 |
| 34 | 孝感北 | 05:30 | 05:33 | 3分钟 |
| 35 | 武汉站 | 06:00 | 06:05 | 5分钟 |
| 36 | 咸宁东 | 06:35 | 06:38 | 3分钟 |
| 37 | 赤壁北 | 07:05 | 07:08 | 3分钟 |
| 38 | 岳阳东 | 07:40 | 07:43 | 3分钟 |
| 39 | 衡阳东 | 08:20 | 08:25 | 5分钟 |
| 40 | 衡山站 | 08:50 | 08:53 | 3分钟 |
| 41 | 韶关站 | 09:30 | 09:33 | 3分钟 |
| 42 | 广州南 | 10:15 | 10:18 | 3分钟 |
| 43 | 佛山西 | 10:45 | 10:48 | 3分钟 |
| 44 | 东莞南 | 11:15 | 11:18 | 3分钟 |
| 45 | 深圳北 | 11:50 | 11:53 | 3分钟 |
| 46 | 前海站 | 12:20 | 12:23 | 3分钟 |
| 47 | 潮汕站 | 13:00 | 13:03 | 3分钟 |
| 48 | 普宁站 | 13:30 | 13:33 | 3分钟 |
| 49 | 揭阳站 | 14:00 | 14:03 | 3分钟 |
| 50 | 梅州西 | 14:40 | 14:43 | 3分钟 |
| 51 | 河源东 | 15:15 | 15:18 | 3分钟 |
| 52 | 龙川西 | 15:50 | 15:53 | 3分钟 |
| 53 | 韶关站 | 16:20 | 16:23 | 3分钟 |
| 54 | 郴州西 | 16:55 | 16:58 | 3分钟 |
| 55 | 衡山站 | 17:30 | 17:33 | 3分钟 |
| 56 | 衡阳东 | 18:00 | 18:05 | 5分钟 |
| 57 | 株洲西 | 18:40 | 18:45 | 5分钟 |
| 58 | 湘潭北 | 19:10 | 19:13 | 3分钟 |
| 59 | 娄底南 | 19:40 | 19:43 | 3分钟 |
| 60 | 怀化南 | 20:20 | 20:23 | 3分钟 |
| 61 | 凯里南 | 21:00 | 21:03 | 3分钟 |
| 62 | 花溪南 | 21:30 | 21:33 | 3分钟 |
| 63 | 贵阳北 | 22:00 | 22:05 | 5分钟 |
| 64 | 六盘水站 | 22:50 | 22:53 | 3分钟 |
| 65 | 宜宾南 | 23:30 | 23:33 | 3分钟 |
| 66 | 成都东 | 00:10 | - | - |
三、总结
G3172次高铁线路横跨多个省份,贯穿华北、华东、华南及西南地区,是连接北京与成都的重要交通动脉。该线路途经多个大型交通枢纽,如北京西、郑州东、南京南、杭州东、广州南等,为沿线居民和游客提供了极大的便利。如果你计划乘坐这趟列车,建议提前查询最新时刻表,并根据个人行程合理安排出行时间。


