【苹果ipad有哪些型号】苹果自推出iPad以来,不断更新和迭代产品线,以满足不同用户的需求。从最初的iPad到现在的iPad Pro系列,苹果的iPad产品线已经非常丰富。本文将对目前市面上常见的苹果iPad型号进行总结,并通过表格形式清晰展示各型号的基本信息。
一、iPad 基础型号(iPad Air、iPad mini)
1. iPad Air 系列
iPad Air 是苹果在基础款iPad中加入更多性能和功能的版本,适合日常使用和轻度办公。
2. iPad mini 系列
iPad mini 以小巧便携著称,适合喜欢小屏设备的用户,但屏幕尺寸较小,适合阅读、娱乐等轻度使用。
二、iPad Pro 系列
iPad Pro 是苹果的高端产品线,主打高性能、大屏幕和专业级使用体验,适合设计师、视频剪辑师等专业人士。
三、iPad 与 iPad Pro 的区别
特性 | iPad | iPad Pro |
屏幕尺寸 | 10.2 英寸(标准版) | 11 英寸 / 13 英寸 |
处理器 | A13 或 A14 芯片 | M1 或 M2 芯片(部分型号) |
存储容量 | 64GB / 256GB | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB |
支持 Apple Pencil | 支持(第一代) | 支持(第二代) |
支持妙控键盘 | 不支持 | 支持(需额外购买) |
四、各型号详细列表
型号名称 | 发布时间 | 屏幕尺寸 | 处理器 | 存储选项 | 是否支持 Apple Pencil | 是否支持妙控键盘 |
iPad (第9代) | 2021年 | 10.2 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad (第10代) | 2022年 | 10.2 英寸 | A14 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad Air (第5代) | 2022年 | 10.9 英寸 | A13 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad Air (第6代) | 2023年 | 10.9 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad mini (第6代) | 2021年 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad mini (第7代) | 2023年 | 8.3 英寸 | A15 Bionic | 64GB / 256GB | 是(第一代) | 否 |
iPad Pro 11 英寸(第1-5代) | 2018–2023 | 11 英寸 | A12Z / M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 是(第二代) | 是 |
iPad Pro 13 英寸(第1-3代) | 2018–2023 | 13 英寸 | M1 / M2 | 128GB / 256GB / 512GB / 1TB / 2TB | 是(第二代) | 是 |
五、选购建议
- 日常使用:iPad 第9代或第10代是性价比高的选择。
- 轻度办公/学习:iPad Air 系列适合大多数用户。
- 专业创作:iPad Pro 系列是最佳选择,尤其是搭配 Apple Pencil 和妙控键盘时。
以上就是目前市场上主流的苹果iPad型号介绍。根据自己的需求和预算,选择一款合适的iPad,可以极大提升使用体验。