【雅迪x5参数配置是什么】雅迪X5是一款在市场上颇受欢迎的电动自行车,凭借其出色的性能、时尚的设计以及合理的定价,受到了众多消费者的青睐。如果你正在考虑购买这款车型,了解它的具体参数配置是非常有必要的。下面将从多个方面对雅迪X5的参数进行总结,并以表格形式清晰展示。
一、基本参数
| 参数项 | 详细信息 |
| 车型名称 | 雅迪X5 |
| 品牌 | 雅迪(Yadea) |
| 类型 | 电动自行车 |
| 适用人群 | 通勤、短途出行 |
| 颜色选项 | 多种颜色可选(如黑色、白色、蓝色等) |
二、动力与续航
| 参数项 | 详细信息 |
| 电机类型 | 后轮毂电机 |
| 电机功率 | 350W(可调) |
| 续航里程 | 约40-60公里(根据使用情况) |
| 电池类型 | 铅酸电池 / 锂电池(可选) |
| 电池容量 | 48V20Ah(铅酸)或48V24Ah(锂电池) |
三、车身与结构
| 参数项 | 详细信息 |
| 车架材质 | 铝合金 |
| 车身尺寸 | 约1750×600×1050mm |
| 整车重量 | 约45kg(不含电池) |
| 轮胎规格 | 20寸前轮 + 20寸后轮 |
| 刹车系统 | 前碟刹 + 后鼓刹 |
四、智能与安全配置
| 参数项 | 详细信息 |
| 智能功能 | 支持蓝牙连接、APP控制(部分版本) |
| 防盗系统 | 配备电子锁、GPS定位(部分高配版) |
| 照明系统 | 前灯LED照明 |
| 车速限制 | 限速25km/h(符合国家标准) |
五、其他功能
| 参数项 | 详细信息 |
| 充电时间 | 约6-8小时 |
| 保修政策 | 整车质保1年,电池质保6个月 |
| 是否支持快充 | 部分型号支持快速充电 |
| 使用场景 | 城市通勤、日常代步 |
总结:
雅迪X5作为一款中端电动自行车,具备良好的续航能力、稳定的动力输出和较为合理的价格。无论是日常通勤还是短途出行,都能满足用户的基本需求。其铝合金车身设计提升了整体质感,同时兼顾了轻便与耐用性。对于注重性价比和实用性的消费者来说,雅迪X5是一个值得考虑的选择。
如果你对某一项参数还有疑问,建议前往雅迪官方门店或官网进一步咨询,以便获得更精准的信息。


