【东风风光370参数配置】东风风光370是一款定位为家用SUV的车型,凭借其较高的性价比和实用的空间设计,受到不少消费者的关注。本文将对东风风光370的主要参数配置进行详细总结,帮助消费者更全面地了解该车型的特点。
一、车辆基本信息
| 项目 | 参数 |
| 车型名称 | 东风风光370 |
| 车身结构 | 5门5座SUV |
| 驱动方式 | 前置前驱(部分版本可选四驱) |
| 发动机类型 | 1.5L 自然吸气发动机 |
| 变速箱 | 5挡手动 / 4挡自动 |
| 轴距 | 2680mm |
| 最大功率 | 84kW(114马力) |
| 最大扭矩 | 148N·m |
| 燃料类型 | 汽油 |
| 环保标准 | 国五/国六 |
二、车身尺寸与空间表现
| 项目 | 参数 |
| 长度 | 4480mm |
| 宽度 | 1840mm |
| 高度 | 1690mm |
| 后排腿部空间 | 约750mm |
| 后备箱容积 | 约430L(后排座椅放倒后可达1200L) |
风光370在空间设计上较为合理,尤其后备箱的扩展性较强,适合家庭日常使用和短途旅行。
三、配置亮点
| 配置项目 | 是否配备 |
| ABS防抱死系统 | 是 |
| EBD电子制动力分配 | 是 |
| 倒车雷达 | 标配(部分低配车型可能无) |
| 倒车影像 | 部分中高配车型配备 |
| 多功能方向盘 | 部分中高配车型配备 |
| 中控屏 | 部分车型配备(7英寸触控屏) |
| 空调系统 | 手动/自动空调(根据配置不同) |
| 电动车窗 | 全车标配 |
| 后排独立空调 | 部分高配车型配备 |
风光370的配置以实用性为主,满足日常驾驶的基本需求,部分中高配车型在舒适性和科技感方面也有一定提升。
四、油耗与续航
| 工况 | 百公里油耗(L) |
| 城市工况 | 7.5L左右 |
| 综合工况 | 6.8L左右 |
| 油箱容积 | 50L |
风光370的油耗表现较为经济,适合城市通勤及日常使用。
五、总结
东风风光370作为一款国产紧凑型SUV,在价格、空间和配置上都具备一定的竞争力。虽然整体配置不算豪华,但胜在实用性强、性价比高,适合注重实用性的家庭用户。如果你正在寻找一款价格亲民、空间宽敞、油耗较低的SUV,风光370是一个值得考虑的选择。
如需了解更多具体车型的详细信息,建议前往当地经销商试驾体验。


