【鼎桥m40参数】鼎桥M40是一款由鼎桥通信技术有限公司推出的工业级移动终端设备,专为行业用户设计,适用于电力、能源、物流、制造等多个领域。该设备具备强大的性能、稳定的系统以及丰富的接口配置,能够满足复杂环境下的使用需求。
以下是鼎桥M40的主要参数总结:
| 参数类别 | 具体内容 |
| 型号 | M40 |
| 品牌 | 鼎桥(Dingbridge) |
| 类型 | 工业级移动终端 |
| 操作系统 | Android 10 或更高版本(可定制) |
| 处理器 | 高通骁龙系列(具体型号根据配置不同而变化) |
| 内存 | 4GB RAM / 6GB RAM(可选) |
| 存储 | 64GB / 128GB / 256GB(支持扩展) |
| 屏幕尺寸 | 6.5 英寸 LCD 或 OLED 触控屏 |
| 分辨率 | 1080P(1920×1080) |
| 电池容量 | 5000mAh(支持快充) |
| 充电接口 | USB-C 接口 |
| 网络支持 | 4G/5G 双卡双待(支持多种频段) |
| GPS | 支持 GPS、北斗、GLONASS、Galileo 等多系统 |
| 传感器 | 加速度计、陀螺仪、磁力计、光线感应、距离感应等 |
| 摄像头 | 后置双摄(主摄 + 超广角),前置单摄 |
| 防水等级 | IP67(防尘防水) |
| 抗震性能 | 符合 MIL-STD-810H 标准 |
| 工作温度 | -20°C 至 60°C |
| 配件 | 可选配手写笔、支架、保护壳等 |
| 适用场景 | 工地、仓库、电力巡检、物流配送、制造业等 |
鼎桥M40凭借其坚固耐用的机身、强大的硬件配置和丰富的功能,成为众多行业用户的首选设备。无论是恶劣的户外环境还是高强度的工作任务,它都能稳定运行,提升工作效率。如需进一步了解该设备的具体配置或应用场景,建议联系鼎桥官方获取详细资料。


