【东风suv车型有几款】东风汽车作为国内知名的汽车品牌,旗下拥有多个系列的SUV车型,涵盖从紧凑型到中大型SUV,满足不同消费者的需求。为了更清晰地了解东风目前在售的SUV车型数量及主要信息,本文将对东风SUV车型进行简要总结,并以表格形式展示。
一、东风SUV车型概述
东风汽车公司旗下拥有多个品牌,如东风日产、东风本田、东风风神、东风风光等,这些品牌均推出了多款SUV车型。其中,东风风神和东风风光是东风集团旗下专门生产SUV的子品牌,而东风日产和东风本田也推出了一些热门SUV车型。
截至目前(2025年),东风旗下的SUV车型总数约为15款左右,涵盖了家用、越野、城市SUV等多个细分市场。
二、东风SUV车型汇总表
| 序号 | 品牌 | 车型名称 | 类型 | 发动机类型 | 级别 | 备注 |
| 1 | 东风风神 | AX7 | 紧凑型SUV | 1.4T/1.6L | 紧凑型 | 家用为主 |
| 2 | 东风风神 | AX5 | 小型SUV | 1.4T | 小型 | 适合城市通勤 |
| 3 | 东风风神 | E70 | 纯电动SUV | 纯电动 | 中型 | 新能源车型 |
| 4 | 东风风光 | 580 | 紧凑型SUV | 1.5T/1.8L | 紧凑型 | 空间宽敞 |
| 5 | 东风风光 | 500 | 小型SUV | 1.5T | 小型 | 价格亲民 |
| 6 | 东风风光 | 730 | 中大型SUV | 2.0T | 中大型 | 配置丰富 |
| 7 | 东风日产 | 逍客(Qashqai) | 紧凑型SUV | 1.3T/1.5L | 紧凑型 | 市场占有率高 |
| 8 | 东风日产 | 奇骏(X-TRAIL) | 中大型SUV | 2.0L/2.5L | 中大型 | 越野性能强 |
| 9 | 东风日产 | 轩逸·电驱版 | 纯电动SUV | 纯电动 | 紧凑型 | 新能源车型 |
| 10 | 东风本田 | CR-V | 紧凑型SUV | 1.5T/2.0L | 紧凑型 | 市场认可度高 |
| 11 | 东风本田 | 缤智(HR-V) | 小型SUV | 1.5L | 小型 | 灵活小巧 |
| 12 | 东风本田 | UR-V | 中大型SUV | 1.5T/2.0L | 中大型 | 空间大,配置高 |
| 13 | 东风风行 | 森雅R9 | 中大型SUV | 1.5T/2.0L | 中大型 | 家庭用车首选 |
| 14 | 东风风行 | 三菱帕杰罗V97 | 越野SUV | 3.0L V6 | 越野 | 专业越野车型 |
| 15 | 东风小康 | 风景S50 | 小型SUV | 1.5L | 小型 | 经济实用 |
三、总结
东风汽车在SUV市场布局广泛,覆盖了从入门级到高端越野的多个细分领域。无论是注重性价比的家庭用户,还是追求驾驶体验的越野爱好者,都能在东风的SUV产品线中找到合适的车型。随着新能源技术的发展,东风也在不断推出纯电动和混动SUV,进一步拓展市场。
如果你正在考虑购买SUV,建议根据自身需求选择合适的车型,并结合实际试驾体验做出最终决定。


