【别克昂科拉参数配置价格】作为一款紧凑型SUV,别克昂科拉自上市以来凭借其时尚的外观、实用的空间以及不错的动力表现,受到了不少消费者的关注。为了帮助消费者更全面地了解这款车型,本文将从车辆的主要参数、配置信息以及价格方面进行总结,并以表格形式直观展示。
一、车辆主要参数
别克昂科拉搭载了1.3T和1.5T两款涡轮增压发动机,匹配6速手动或6速自动变速箱,动力输出平顺且燃油经济性表现良好。车身尺寸适中,适合城市通勤与家庭使用。以下为部分核心参数:
| 参数项目 | 数据 |
| 发动机类型 | 1.3T/1.5T涡轮增压 |
| 最大功率 | 120kW(1.3T) / 124kW(1.5T) |
| 最大扭矩 | 240N·m(1.3T) / 250N·m(1.5T) |
| 变速箱 | 6速手动 / 6速自动 |
| 驱动方式 | 前置前驱 |
| 车身长度 | 约4330mm |
| 车身宽度 | 约1800mm |
| 车身高度 | 约1630mm |
| 轴距 | 约2570mm |
| 油耗(综合) | 约6.5L/100km(1.5T) |
二、主要配置信息
别克昂科拉根据不同版本提供了丰富的配置,包括智能驾驶辅助系统、多媒体娱乐系统以及安全配置等。以下是部分常见配置列表:
| 配置项目 | 配置内容 |
| 安全配置 | ABS防抱死、EBD电子制动力分配、ESP车身稳定系统、侧气囊、气帘等 |
| 舒适配置 | 全景天窗、自动空调、真皮座椅、座椅加热、电动调节后视镜 |
| 科技配置 | 8英寸中控屏、Apple CarPlay、百度CarLife、语音控制、倒车影像 |
| 驾驶辅助 | 自适应巡航、车道保持、盲点监测、自动泊车 |
| 外观配置 | LED大灯、日间行车灯、铝合金轮毂、尾部扰流板 |
三、价格信息
别克昂科拉根据不同配置版本,价格区间在13万至17万元之间,具体如下:
| 车型名称 | 厂商指导价(万元) | 推荐理由 |
| 1.3T CVT 星享版 | 13.99 | 基础配置齐全,性价比高 |
| 1.3T CVT 星耀版 | 14.99 | 增加智能驾驶辅助功能 |
| 1.5T CVT 星耀版 | 15.99 | 动力更强,配置更丰富 |
| 1.5T CVT 星驰版 | 16.99 | 高配车型,豪华感十足 |
总结
别克昂科拉是一款适合年轻家庭用户的紧凑型SUV,拥有良好的动力性能、丰富的配置选择以及相对合理的定价。无论是日常通勤还是短途出行,都能满足用户的需求。如果你正在考虑购买一款兼具实用性与科技感的SUV,别克昂科拉是一个值得考虑的选择。


